Afisam 20 locatii (de la 1221 la 1240) dintr-un total de 1501. Pagina 62 din 76.
Instituții și unități școlare furnizoare de educație parentală
# | Locație | Comunitate | Model | Domeniu/Sferă | |
---|---|---|---|---|---|
1221 | | CREȘA NR. 10 ARAD | Arad | HoltIS | Educațională |
1222 | | Şcoala Gimnazială Comuna Racoviţeni | Racoviţeni | HoltIS | Educațională |
1223 | | Grădiniţa Cu Program Prelungit Nr. 12, Mun. Huşi | Huşi | HoltIS | Educațională |
1224 | | Liceul Teoretic "David Voniga" Giroc | Giroc | HoltIS | Educațională |
1225 | | Gradinita Cu Program Prelungit Nr 18 Sibiu | Sibiu | HoltIS | Educațională |
1226 | | Scoala Gimnaziala Ion C Constantinescu, Sat Cueni, Com. Roesti | Cueni | HoltIS | Educațională |
1227 | | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Florilor" Cumpăna | Cumpăna | HoltIS | Educațională |
1228 | | CREȘA, TÂRGU FRUMOS | TÂRGU FRUMOS | HoltIS | Educațională |
1229 | | Grădinița Cu Program Prelungit "Ion Creangă" Slatina | Slatina | HoltIS | Educațională |
1230 | | Grădinița Cu Program Prelungit "Căsuța Cu Povești" Bistrița | Bistriţa | HoltIS | Educațională |
1231 | | Școala Gimnazială, Comuna Ion Creangă | Ion Creangă | HoltIS | Educațională |
1232 | | Școala Gimnazială, Comuna Oniceni | Oniceni | HoltIS | Educațională |
1233 | | CREȘA BISTRIȚA | Bistrița | HoltIS | Educațională |
1234 | | Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu | Roşu | HoltIS | Educațională |
1235 | | Școala Gimnazială Nr. 3, Sat Cut, Comuna Dumbrava Roșie | Cut | HoltIS | Educațională |
1236 | | Grădinița "Vincenzina Cusmano", Municipiul Piatra-Neamț | Piatra-Neamţ | HoltIS | Educațională |
1237 | | Şcoala Gimnazială, Mirosloveşti | Mirosloveşti | HoltIS | Educațională |
1238 | | Grădinița Cu Program Normal Nr. 32 Brașov | Braşov | HoltIS | Educațională |
1239 | | Grădinița Cu Program Prelungit Nr.16 Târgoviște | Târgovişte | HoltIS | Educațională |
1240 | | Scoala Primara ""Stefan Airinei"" Horlaceni | Horlăceni | HoltIS | Educațională |
Acronime coloane:
- # = Număr ordine
- = Detalii suplimentare